Το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, σε επαγγελματικά πρότυπα.
Βαθμολογίες 2025-26

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Coco Coco FC |
13 | 31 |
| 2 | Los Palteiros |
12 | 23 |
| 3 | Derby |
10 | 20 |
| 4 | Es Pylaia |
11 | 16 |
| 5 | Πυρίμαχοι |
11 | 13 |
| 6 | Mpaou FC |
10 | 13 |
| 7 | Salamina fc |
11 | 11 |
| 8 | Ζάνταρλαντ |
10 | 10 |
| 9 | Corinthians |
12 | 9 |
| 10 | Los Koutsiblancos |
10 | 7 |

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Magos FC |
18 | 50 |
| 2 | Lions |
18 | 38 |
| 3 | Real Bete |
18 | 36 |
| 4 | KFC |
18 | 35 |
| 5 | Ampalyaspor |
18 | 34 |
| 6 | Χάλια Madrid |
18 | 31 |
| 7 | Inter Krini |
18 | 21 |
| 8 | Οσφυοκάμπτες |
18 | 10 |
| 9 | West Block FC |
18 | 5 |
| 10 | Legen United |
18 | 2 |

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Old School |
20 | 43 |
| 2 | Barcelonica |
19 | 39 |
| 3 | WaterBoys |
20 | 39 |
| 4 | Los FC |
20 | 38 |
| 5 | Ladi Rigani |
20 | 32 |
| 6 | Real Καφενείο |
19 | 32 |
| 7 | Monaleez |
19 | 30 |
| 8 | Tinter FC |
18 | 20 |
| 9 | Athletic Peinao |
19 | 18 |
| 10 | Tubai Chocolate |
20 | 14 |
| 11 | Winderkids |
20 | 4 |

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Spartans |
17 | 43 |
| 2 | Krampa FC |
19 | 36 |
| 3 | Workout IND |
17 | 35 |
| 4 | Mavrokaliakes |
20 | 34 |
| 5 | Thliverpool |
17 | 33 |
| 6 | El Dragon |
18 | 33 |
| 7 | ThessCar |
19 | 31 |
| 8 | Coca Juniors |
20 | 21 |
| 9 | Boom FC |
20 | 18 |
| 10 | Qfales |
19 | 16 |
| 11 | ES Pylaia B |
20 | 5 |

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Pistol Rovers |
20 | 47 |
| 2 | Grand Canaries |
17 | 42 |
| 3 | Partaliakos |
19 | 40 |
| 4 | Red Bull Lagadas |
16 | 28 |
| 5 | Leccoi |
17 | 28 |
| 6 | Barcelioma |
18 | 22 |
| 7 | Atletico Arthritis |
19 | 22 |
| 8 | Hellas Darmstadt |
18 | 18 |
| 9 | Aspect Scheme |
18 | 17 |
| 10 | Sapakiaense |
14 | 13 |
| 11 | Kordelians |
20 | 12 |

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alania |
14 | 34 |
| 2 | Λιγνιτωρύχοι |
13 | 29 |
| 3 | Pylaia FC |
14 | 26 |
| 4 | Ocean Club FC |
14 | 22 |
| 5 | Becruzeiro |
12 | 16 |
| 6 | Los Podos Hermanos |
13 | 16 |
| 7 | Salamina FC |
14 | 12 |
| 8 | Deportivo Palaves |
14 | 2 |

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Abalogna |
14 | 37 |
| 2 | Fiasco De Gama |
14 | 31 |
| 3 | ThessCar B |
14 | 27 |
| 4 | Es Pylaia |
14 | 22 |
| 5 | Παπατζήδες |
13 | 18 |
| 6 | Arseniar |
14 | 12 |
| 7 | Απροπόνητοι United |
13 | 9 |
| 8 | Law Auth |
14 | 6 |
Το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, σε επαγγελματικά πρότυπα.
Το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, σε επαγγελματικά πρότυπα.
Το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, σε επαγγελματικά πρότυπα.
Το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, σε επαγγελματικά πρότυπα.
Βαθμολογίες 2025-26

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Old School |
20 | 43 |
| 2 | Barcelonica |
19 | 39 |
| 3 | WaterBoys |
20 | 39 |
| 4 | Los FC |
20 | 38 |
| 5 | Ladi Rigani |
20 | 32 |
| 6 | Real Καφενείο |
19 | 32 |
| 7 | Monaleez |
19 | 30 |
| 8 | Tinter FC |
18 | 20 |
| 9 | Athletic Peinao |
19 | 18 |
| 10 | Tubai Chocolate |
20 | 14 |
| 11 | Winderkids |
20 | 4 |

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Spartans |
17 | 43 |
| 2 | Krampa FC |
19 | 36 |
| 3 | Workout IND |
17 | 35 |
| 4 | Mavrokaliakes |
20 | 34 |
| 5 | Thliverpool |
17 | 33 |
| 6 | El Dragon |
18 | 33 |
| 7 | ThessCar |
19 | 31 |
| 8 | Coca Juniors |
20 | 21 |
| 9 | Boom FC |
20 | 18 |
| 10 | Qfales |
19 | 16 |
| 11 | ES Pylaia B |
20 | 5 |

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Pistol Rovers |
20 | 47 |
| 2 | Grand Canaries |
17 | 42 |
| 3 | Partaliakos |
19 | 40 |
| 4 | Red Bull Lagadas |
16 | 28 |
| 5 | Leccoi |
17 | 28 |
| 6 | Barcelioma |
18 | 22 |
| 7 | Atletico Arthritis |
19 | 22 |
| 8 | Hellas Darmstadt |
18 | 18 |
| 9 | Aspect Scheme |
18 | 17 |
| 10 | Sapakiaense |
14 | 13 |
| 11 | Kordelians |
20 | 12 |

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Coco Coco FC |
13 | 31 |
| 2 | Los Palteiros |
12 | 23 |
| 3 | Derby |
10 | 20 |
| 4 | Es Pylaia |
11 | 16 |
| 5 | Πυρίμαχοι |
11 | 13 |
| 6 | Mpaou FC |
10 | 13 |
| 7 | Salamina fc |
11 | 11 |
| 8 | Ζάνταρλαντ |
10 | 10 |
| 9 | Corinthians |
12 | 9 |
| 10 | Los Koutsiblancos |
10 | 7 |

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Magos FC |
18 | 50 |
| 2 | Lions |
18 | 38 |
| 3 | Real Bete |
18 | 36 |
| 4 | KFC |
18 | 35 |
| 5 | Ampalyaspor |
18 | 34 |
| 6 | Χάλια Madrid |
18 | 31 |
| 7 | Inter Krini |
18 | 21 |
| 8 | Οσφυοκάμπτες |
18 | 10 |
| 9 | West Block FC |
18 | 5 |
| 10 | Legen United |
18 | 2 |

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Abalogna |
14 | 37 |
| 2 | Fiasco De Gama |
14 | 31 |
| 3 | ThessCar B |
14 | 27 |
| 4 | Es Pylaia |
14 | 22 |
| 5 | Παπατζήδες |
13 | 18 |
| 6 | Arseniar |
14 | 12 |
| 7 | Απροπόνητοι United |
13 | 9 |
| 8 | Law Auth |
14 | 6 |

10 July 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alania |
14 | 34 |
| 2 | Λιγνιτωρύχοι |
13 | 29 |
| 3 | Pylaia FC |
14 | 26 |
| 4 | Ocean Club FC |
14 | 22 |
| 5 | Becruzeiro |
12 | 16 |
| 6 | Los Podos Hermanos |
13 | 16 |
| 7 | Salamina FC |
14 | 12 |
| 8 | Deportivo Palaves |
14 | 2 |








































































































































